IPC-klasse
Innehaver i EP:
Gane Energy & Resources Pty Ltd
Riverwalk, Level 2 649 Bridge Road
Richmond, Victoria 3121
AU
MORRIS, Greg
RiverwalkLevel 2649 Bridge Road
Richmond, Victoria 3121
AU
BREAR, Michael John
Department of Mechanical EngineeringUniversity of Melbourne
Parkville, Victoria 3010
AU
SLOCOMBE, Ronald Andrew
RiverwalkLevel 2649 Bridge Road
Richmond, Victoria 3121
AU
Fullmektig i Norge:
Nordic Patent Service A/S
Bredgade 30
1260
KØBENHAVN K
DK
Din referanse: V1709-033-NO
Fullmektig i EP:
Beattie, Alex Thomas Stewart
Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Strasse 11
80636 München
DE
2010.11.25, AU 2010905225
2010.11.25, AU 2010905226
CA-A1- 1 154 964 (B1)
WO-A1-2011/085657 (B1)
CN-A- 1 837 333 (B1)
DE-A1- 3 307 091 (B1)
JP-A- 2001 129 373 (B1)
US-A- 2 461 580 (B1)
US-A- 4 603 662 (B1)
US-A- 4 656 831 (B1)
US-A- 4 932 979 (B1)
US-A- 5 097 803 (B1)
US-A- 5 133 298 (B1)
US-A- 5 906 664 (B1)
US-A1- 2004 258 597 (B1)
US-A1- 2008 209 798 (B1)
US-A1- 2010 230 506 (B1)
US-B1- 6 270 541 (B1)
US-B1- 6 786 938 (B1)
US-B1- 7 449 034 (B1)
CA-C- 1 289 430 (B1)
Statushistorie
Hovedstatus | Beslutningsdato, detaljstatus |
---|---|
EP patent gjort gjeldende i Norge | EP patent besluttet gjeldende i Norge |
EP under behandling | Forespørsel om å gjøre EP patent gyldig er mottatt |
Korrespondanse
Dato
Type korrespondanse
Journal beskrivelse
|
---|
Innkommende
EP Publiseringsdokument fra EPO
|
Utgående
EP Registreringsbrev (3210)
|
Innkommende
Søknadsskjema Patent
|
Innkommende
EP Publiseringsdokument fra EPO
|
Til betaling:
Neste fornyelse/årsavgift:
Betalingshistorikk:
Beskrivelse / Fakturanummer | Betalingsdato | Beløp | Betaler | Status |
---|---|---|---|---|
Årsavgift 14. avg. år (EP) | 2024.11.25 | 5850 | 1/DENNEMEYER CO S.A R.L. | Betalt og godkjent |
Årsavgift 13. avg. år (EP) | 2023.11.24 | 4200 | 1/DENNEMEYER CO S.A R.L. | Betalt og godkjent |
Årsavgift 12. avg. år (EP) | 2022.11.23 | 3850 | 1/DENNEMEYER CO S.A R.L. | Betalt og godkjent |
Årsavgift 11. avg. år (EP) | 2021.11.23 | 3500 | 1/DENNEMEYER CO S.A R.L. | Betalt og godkjent |
Årsavgift 10. avg. år (EP) | 2020.11.24 | 3200 | 1/DENNEMEYER CO S.A R.L. | Betalt og godkjent |
Årsavgift 9. avg. år (EP) | 2019.11.26 | 2850 | 1/DENNEMEYER CO S.A R.L. | Betalt og godkjent |
Årsavgift 8. avg. år (EP) | 2018.11.26 | 2550 | 1/DENNEMEYER CO S.A R.L. | Betalt og godkjent |
Årsavgift 7. avg. år (EP) | 2017.11.24 | 2200 | 1/DENNEMEYER CO S.A R.L. | Betalt og godkjent |
31716257 expand_more expand_less | 2017.10.24 | 5500 | Nordic Patent Service A/S | Betalt |
Valideringsgebyr EP-patent
5500 = 1 X 5500
|
EP2643438
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)
Allment tilgjengelig patentsøknad
Hva betyr A1, B, B1, C osv?
info
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.04.2025 07:39:42