| Designnummer | Produktangivelse | Klasse |
|---|---|---|
| 1 | Kombinert vind- og bølgekraftverk med fiskermerder | 25-03 |
| 1 | Kombinert vind- og bølgekraftverk med fiskermerder | 30-02 |
| Klasse | Klasseoverskrift | |
|---|---|---|
| 25-03 | Hus, garasjer og andre bygninger (Design 1) | |
| 30-02 | Innhegninger, bur, hundehus og tilsvarende tilfluktssteder (Design 1) |
Ånund Ottesen
Gjerdsbakkvegen 53
6065
ULSTEINVIK
NO
( ULSTEIN kommune, Møre og Romsdal fylke
)
Ånund Ottesen
Gjerdsbakkvegen 53
6065
ULSTEINVIK
NO
( ULSTEIN kommune, Møre og Romsdal fylke
)
Ånund Ottesen
Gjerdsbakkvegen 53
6065
ULSTEINVIK
NO
( ULSTEIN kommune, Møre og Romsdal fylke
)
Statushistorie
| Hovedstatus | Beslutningsdato, detaljstatus |
|---|---|
| Registrert | Fornyet 1 |
| Registrert | Etter forutgående realitetsuttalelse |
| Under behandling | Andre/senere realitetsuttalelse |
| Under behandling | Første realitetsuttalelse |
| Under behandling | Formaliakontroll utført |
| Under behandling | Mottatt |
Korrespondanse
|
Dato
Type korrespondanse
Journal beskrivelse
|
|---|
|
Utgående
DS Varsel om betaling av fornyelse (3086) (DS20171054)
|
|
Utgående
DS Følgebrev Registrering National Design
|
|
Innkommende
Korrespondanse (Hovedbrev inn)
|
|
Utgående
DS Formelle Mangler National Design
|
|
Innkommende
Korrespondanse (Hovedbrev inn)
|
|
Utgående
DS Formelle Mangler National Design
|
|
Innkommende, AR224106783
Søknadsskjema Design
|
Til betaling:
Neste fornyelse/årsavgift:
Betalingshistorikk:
| Beskrivelse / Fakturanummer | Betalingsdato | Beløp | Betaler | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fornyelsesavgift design | 2022.10.04 | 2900 | Ånund Ottesen | Betalt og godkjent |
| 31718643 expand_more expand_less | 2017.12.01 | 1900 | Ånund Ottesen | Betalt |
| Søknadsgebyr design 1900 = 1 X 1900 | ||||
20171054
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 17.12.2025 20:45:11